Sequoia Middle School — Bell Schedules

Bell Schedule
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Description / Section Start Time End Time Length
Zero Period 7:30 AM 8:20 AM 50 min
Period 1 8:30 AM 9:20 AM 50 min
Period 2 9:25 AM 10:15 AM 50 min
Period 3 10:20 AM 11:10 AM 50 min
Period 4 11:15 AM 12:05 PM 50 min
Period 5 12:10 PM 1:00 PM 50 min
Lunch 1:00 PM 1:40 PM 40 min
Period 6 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 7 2:40 PM 3:30 PM 50 min
Wednesday Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Zero Period 7:30 AM 8:20 AM 50 min
Period 1 8:30 AM 9:05 AM 35 min
Period 2 9:10 AM 9:45 AM 35 min
Period 3 9:50 AM 10:25 AM 35 min
Period 4 10:30 AM 11:05 AM 35 min
Period 5 11:10 AM 11:45 AM 35 min
Lunch 11:45 AM 12:25 PM 40 min
Period 6 12:30 PM 1:05 PM 35 min
Period 7 1:10 PM 1:45 PM 35 min
Minimum Day Schedule (Day before a holiday break)
Description / Section Start Time End Time Length
Zero Period 7:30 AM 8:20 AM 50 min
Period 1 8:30 AM 9:00 AM 30 min
Period 2 9:05 AM 9:35 AM 30 min
Period 3 9:40 AM 10:10 AM 30 min
Period 4 10:15 AM 10:45 AM 30 min
Period 5 10:50 AM 11:20 AM 30 min
Period 6 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Period 7 12:30 PM 12:55 PM 25 min
Sequoia Middle School - 1450 W Castle Ave, Porterville, CA 93257 - Phone: (559) 788-0925 - Fax: